Haslev Svømmeklub                                          Dato:     2019-12-24
                                                           Tid:      12:59:39
Grodan statistik - Rekordliste

Rekord Herrer, 25 m bassin
Rekordnavn: Drenge 10 og yngre   Alder: 0-10   Gruppe: -


Distance             Rekordindehavere             Tid          Stævne by             Dato
25m Frisvømning      Storm Melgaard (2007)        00:17.30     Haslev                2017-04-29
50m Frisvømning      Hjalte Møller (2007)         00:35.70     Jyllinge              2017-05-06
100m Frisvømning     Mads Kiholm (1987)           01:21.24                           1997-12-07
200m Frisvømning     Christopher Vejlbo Hansen (2 03:13.47     Brøndby               2015-06-06
400m Frisvømning     Mads Kiholm (1987)           06:37.69                           1997-12-13
800m Frisvømning                                  00:00.00                                     
1500m Frisvømning                                 00:00.00                                     
25m Brystsvømning    Malte Køppen (1995)          00:26.03     Korsør                2005-04-23
50m Brystsvømning    Andreas Andersen (1989)      00:53.85                           1999-04-18
100m Brystsvømning   Andreas L. Damgård (2000)    01:54.45     Slageles              2010-12-11
200m Brystsvømning   Andreas L. Damgård (2000)    04:14.21     Haslev                2010-04-17
25m Rygsvømning      Storm Melgaard (2007)        00:22.49     Haslev                2017-04-29
50m Rygsvømning      Hjalte Møller (2007)         00:45.74     Esbjerg               2017-06-24
100m Rygsvømning     Mads Kiholm (1987)           01:34.36                           1997-12-07
200m Rygsvømning                                  00:00.00                                     
25m Butterfly        Kristian Svenstrup (1998)    00:23.77     Korsør                2008-10-04
50m Butterfly        Mads Kiholm (1987)           00:42.57                           1997-12-13
100m Butterfly       Mads Kiholm (1987)           01:48.77                           1997-09-07
200m Butterfly                                    00:00.00                                     
100m Medley          Mads Kiholm (1987)           01:34.39                           1997-04-13
200m Medley          Mads Kiholm (1987)           03:20.81                           1997-05-08
400m Medley                                       00:00.00                                     
75m Medley                                        00:00.00                                     
150m Medley                                       00:00.00