Haslev Svømmeklub                                          Dato:     2019-12-24
                                                           Tid:      12:59:47
Grodan statistik - Rekordliste

Rekord Herrer, 25 m bassin
Rekordnavn: Drenge 11 og yngre   Alder: 0-11   Gruppe: -


Distance             Rekordindehavere             Tid          Stævne by             Dato
25m Frisvømning      Kristian Svenstrup (1998)    00:15.35     Kalundborg            2009-11-21
50m Frisvømning      Storm Melgaard (2007)        00:33.63     Hvidovre              2018-05-12
100m Frisvømning     Kristian Svenstrup (1998)    01:14.88     Haslev                2009-11-14
200m Frisvømning     Kristian Svenstrup (1998)    02:41.57     Kalundborg            2009-11-21
400m Frisvømning     Kristian Svenstrup (1998)    05:48.91     Haslev                2009-11-14
800m Frisvømning     Jakob Perregaard (1984)      14:46.24                           1995-08-10
1500m Frisvømning    Jakob Perregaard (1984)      23:17.09                           1995-12-16
25m Brystsvømning    Storm Melgaard (2007)        00:24.79     Haslev                2017-10-22
50m Brystsvømning    Mads Kiholm (1987)           00:47.94                           1998-10-25
100m Brystsvømning   Storm Melgaard (2007)        01:46.72     Brønshøj              2018-06-30
200m Brystsvømning   Andreas L. Damgård (2000)    03:44.92     Haslev                2011-05-07
25m Rygsvømning      Filip Jochumsen (1997)       00:20.30     Korsør                2008-10-04
50m Rygsvømning      Kristian Svenstrup (1998)    00:39.98     Kalundborg            2009-11-21
100m Rygsvømning     Kristian Svenstrup (1998)    01:24.96     Kalundborg            2009-11-21
200m Rygsvømning     Kristian Svenstrup (1998)    02:57.36     Kalundborg            2009-11-21
25m Butterfly        Laurits Jedig Nielsen (1999) 00:20.24     Korsør                2010-03-06
50m Butterfly        Mads Kiholm (1987)           00:41.19                           1998-11-29
100m Butterfly       Mads Kiholm (1987)           01:38.66                           1998-09-06
200m Butterfly                                    00:00.00                                     
100m Medley          Kristian Svenstrup (1998)    01:30.23     Ringsted              2009-09-12
200m Medley          Mads Kiholm (1987)           03:15.27                           1998-03-07
400m Medley          Mads Kiholm (1987)           07:02.74                           1998-12-12
75m Medley                                        00:00.00                                     
150m Medley                                       00:00.00