Haslev Svømmeklub                                          Dato:     2019-12-24
                                                           Tid:      13:18:37
Grodan statistik - Rekordliste

Rekord Damer, 25 m bassin
Rekordnavn: Piger 11 og yngre   Alder: 0-11   Gruppe: -


Distance             Rekordindehavere             Tid          Stævne by             Dato
25m Frisvømning      Cecilie Nielsen (1998)       00:16.79     Kalundborg            2009-11-21
50m Frisvømning      Naya M. Thomsen (2003)       00:33.04     Helsingør             2014-05-23
100m Frisvømning     Naya M. Thomsen (2003)       01:14.21     Helsingør             2014-05-23
200m Frisvømning     Naya M. Thomsen (2003)       02:39.69     Helsingør             2014-05-23
400m Frisvømning     Amalie Wichmann Larsen (2005 05:54.39     Brøndby               2016-06-11
800m Frisvømning                                  00:00.00                                     
1500m Frisvømning                                 00:00.00                                     
25m Brystsvømning    Naya M. Thomsen (2003)       00:25.99     Korsør                2012-09-22
50m Brystsvømning    Anna Schøning Nielsen (1982) 00:47.00                           1993-12-05
100m Brystsvømning   Naya M. Thomsen (2003)       01:40.99     Brøndby               2014-06-14
200m Brystsvømning   Lise Coermann Nygaard (1998) 03:58.02     Kalundborg            2009-11-21
25m Rygsvømning      Sisse Berg Olesen (2005)     00:19.92     Haslev                2015-11-07
50m Rygsvømning      Amalie Wichmann Larsen (2005 00:39.80     Brøndby               2016-06-11
100m Rygsvømning     Petrine R. E. Sørensen (2005 01:27.52     Jyllinge              2016-05-21
200m Rygsvømning     Anna Lind Petersen (2004)    03:27.26     Brøndby               2015-06-06
25m Butterfly        Petrine R. E. Sørensen (2005 00:18.73     Præstø                2016-01-31
50m Butterfly        Amalie Wichmann Larsen (2005 00:39.64     Brøndby               2016-06-11
100m Butterfly       Emilie Lyngfeldt Boholm (200 02:01.44     Slagelse              2019-06-29
200m Butterfly                                    00:00.00                                     
100m Medley          Naya M. Thomsen (2003)       01:24.93     Brøndby               2014-06-14
200m Medley          Amalie Wichmann Larsen (2005 03:20.92     Ikast                 2016-03-12
400m Medley                                       00:00.00                                     
75m Medley                                        00:00.00                                     
150m Medley                                       00:00.00